項目名稱:廣東省佛山市弘德路改建及管廊建設(shè)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 8373萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 佛山市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項目所在地 | 廣東省佛山市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實機(jī)、裝載機(jī)、運輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省佛山市弘德路改建及管廊建設(shè)項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?/span> 電話:18310850345 |
項目名稱:北京市通州區(qū)地下綜合管廊項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 20000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 北京 | 所屬地級市 | 通州區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 | 商機(jī)描述 |
| ||
項目所在地 | 北京市通州區(qū) | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實機(jī)、裝載機(jī)、運輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
北京市通州區(qū)地下綜合管廊項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?/span> 電話:13808456610 |
項目名稱:云南省曲靖市水石公路市政道路項目(PPP+BOT+EPC) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 172820.46萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級市 | 曲靖市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 |
| ||
項目所在地 | 云南省曲靖市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
機(jī)動車信號燈、指示牌、路燈、電子警察、人行橫道信號燈 | |||||
項目詳情 | |||||
云南省曲靖市水石公路市政道路項目(PPP+BOT+EPC), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?崔工 電話:15313191586 |
項目名稱:陜西省咸陽市地下綜合管廊項目(PPP) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 21000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 咸陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 開工在建 | 商機(jī)描述 |
| ||
項目所在地 | 陜西省咸陽市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實機(jī)、裝載機(jī)、運輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
陜西省咸陽市地下綜合管廊項目(PPP), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?楊工 電話:15321695021 |
項目名稱:河北省唐山市公共管廊(二期)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 10000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 唐山市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機(jī)描述 |
| ||
項目所在地 | 河北省唐山市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實機(jī)、裝載機(jī)、運輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項目詳情 | |||||
河北省唐山市公共管廊(二期)項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:15321343323 |
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號